MC3507DN
專用黑白復(fù)合機(jī)
序號(hào) | 指標(biāo) | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 最大幅面 | 支持 A3 幅面 |
2 | 成像技術(shù) | 激光/LED |
3 | 打印/復(fù)印速度 | 每分鐘 36頁(yè)(A4 單面) |
4 | 首頁(yè)輸出時(shí)間 | 4.5秒(A4 幅面,復(fù)印模式) |
5 | 內(nèi)存 | 4G |
6 | 硬盤(pán)容量 | 256G |
7 | 接口 | USB 2.0 ,1000M 以太網(wǎng)絡(luò) |
8 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)模塊 | 不安裝該組件或拆除該組件,響應(yīng)情況需注明“標(biāo)配不安裝” |
9 | 進(jìn)紙容量 | 標(biāo)配(80gsm):500 頁(yè)*2 個(gè);手送進(jìn)紙盤(pán) 80 頁(yè),兼容 A3 、A4 、A5 、B5) |
10 | 輸稿器 | 自動(dòng)雙面,容量 110 頁(yè)(80gsm) |
11 | 打印語(yǔ)言 | PCL、PS3 仿真 |
12 | 掃描速度 | 55 頁(yè)/分鐘(A4 ,200dpi 或 300dpi) |
13 | 打印分辨率 | 1200*1200dpi |
14 | 復(fù)印分辨率 | 600*600dpi |
15 | 光學(xué)掃描分辨率 | 600*600dpi |
16 | 復(fù)印縮放倍數(shù) | 25% 至 400% |
17 | 連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-999 |
18 | 自動(dòng)雙面打印、自動(dòng)雙面掃描、 自動(dòng)雙面復(fù)印 | 標(biāo)配 |
19 | 掃描輸出文件格式 | 彩色,支持 PDF 、JPEG 、TIFF |
20 | 掃描顏色 | 彩色 |
21 | 掃描發(fā)送功能 | U 盤(pán)、郵件、網(wǎng)絡(luò)共享文件夾等 |
22 | 底座 | 標(biāo)配原廠原裝工作底座,與投標(biāo)機(jī)型的產(chǎn)品尺寸和顏色配套,有腳輪。 |
25 | 能效等級(jí) | 提供中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心出具的中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū),能效等級(jí)為 1 級(jí)或 2 級(jí) |
28 |
適配 | 1.支持 Windows7 、Windows10 神州網(wǎng)信政府版; 2.適配統(tǒng)信 UOS 操作系統(tǒng),通過(guò)統(tǒng)信官方網(wǎng)站可查詢; 3.適配銀河麒麟操作系統(tǒng),通過(guò)銀河麒麟官方網(wǎng)站可查詢; 4.適配龍芯、飛騰、兆芯、海光、麒麟等終端 CPU 芯片; |
29 | 耗材型號(hào)規(guī)格 |
墨粉盒:T-257B-A(45000頁(yè)) 感光鼓:D-257B-A(110000頁(yè)) |
上一條:
下一條:
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!